GHW5041TWJDF型吸污凈化車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | GHW5041TWJDF型吸污凈化車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5403×1940×2270 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27.7/23 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1040 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.主要專用裝置:真空吸污裝置、干濕分離裝置。2.側(cè)防護(hù)材料為Q235,采用焊接方式與車(chē)身副梁連接;后防護(hù)離地高度:450mm,截面尺寸為:100×50mm,采用焊接方式與底盤(pán)大梁連接,材料為Q235;3.ABS控制器廠家/型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。 |
GHW5041TWJDF型吸污凈化車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1472 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1458,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
GHW5041TWJDF型吸污凈化車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)