KLF5160GXED6型吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | KLF5160GXED6型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7600×2500,2550×3500,3300,3100 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1160BX1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16200 | 接近/離去角(° ) | 17/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8005,8070,8310,8245 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2220 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8000,7760 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 此車(chē)為吸糞專(zhuān)用作業(yè)車(chē),專(zhuān)用裝置為真空泵,主要用于糞便、污液的收集和清理作業(yè).介質(zhì):液態(tài)污物,罐體有效容積 10.0 立方米,罐體總?cè)萘?10.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4500×2300×1500,密度:800千克/立方米;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝排污口樣式;側(cè)防護(hù)裝置采用材料Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為焊接后,部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):500;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;僅選用3950mm軸距。 |
KLF5160GXED6型吸糞車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1160BX1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1934,1860,1915 |
軸 距(mm): | 5100,3950,4500,4700 | 后 輪 距(mm): | 1840,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5160GXED6型吸糞車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 DDi47E225-60 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4000 4000 4750 4750 4750 4750 4500 |
162 136 143 154 166 177 191 176 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)